| # | # Certificat | Date de l'achat | Nombre d'arbres | CO2 | Date de plantation | Coordonnées (lat, long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | 02/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 2 | 1882 | 02/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 3 | 1883 | 02/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 4 | 1884 | 03/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 5 | 1894 | 08/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 6 | 1895 | 08/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 7 | 1901 | 18/03/2021 | 1 | 0,15 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 8 | 1902 | 21/03/2021 | 1 | 0,27 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 9 | 1982 | 09/08/2021 | 4 | 0,70 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 10 | 2021 | 27/09/2021 | 59 | 10,68 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 11 | 2022 | 27/09/2021 | 12 | 2,17 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 12 | 2023 | 27/09/2021 | 14 | 2,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 13 | 2024 | 27/09/2021 | 4 | 0,74 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 14 | 2153 | 09/03/2022 | 4 | 0,74 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 15 | 2160 | 27/03/2022 | 4 | 0,70 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 16 | 2204 | 05/06/2022 | 6 | 1,01 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 17 | 2208 | 09/06/2022 | 4 | 0,77 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 18 | 2209 | 11/06/2022 | 4 | 0,74 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 19 | 2217 | 18/06/2022 | 4 | 0,77 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 20 | 2222 | 26/06/2022 | 1 | 0,15 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 21 | 2223 | 29/06/2022 | 5 | 0,85 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 22 | 2250 | 02/08/2022 | 5 | 0,97 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 23 | 2256 | 14/08/2022 | 4 | 0,77 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 24 | 2264 | 23/08/2022 | 13 | 2,44 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 25 | 2268 | 30/08/2022 | 35 | 6,38 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 26 | 2276 | 16/09/2022 | 6 | 1,04 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 27 | 2309 | 19/10/2022 | 4 | 0,77 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 28 | 2317 | 07/11/2022 | 8 | 1,51 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 29 | 2318 | 07/11/2022 | 8 | 1,51 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 30 | 2333 | 18/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 31 | 2336 | 22/11/2022 | 3 | 0,46 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 32 | 2337 | 22/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 33 | 2338 | 22/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 34 | 2339 | 22/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 35 | 2340 | 22/11/2022 | 8 | 1,39 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 36 | 2341 | 22/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 37 | 2342 | 22/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 38 | 2345 | 25/11/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 39 | 2346 | 25/11/2022 | 7 | 1,35 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 40 | 2347 | 28/11/2022 | 8 | 1,39 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 41 | 2350 | 05/12/2022 | 4 | 0,70 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 42 | 2353 | 07/12/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 43 | 2355 | 07/12/2022 | 3 | 0,50 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 44 | 2377 | 24/12/2022 | 8 | 1,39 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 45 | 2414 | 30/01/2023 | 9 | 1,70 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 46 | 2419 | 05/02/2023 | 6 | 1,04 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 47 | 2444 | 16/03/2023 | 2 | 0,39 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 48 | 2457 | 28/03/2023 | 5 | 0,89 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 49 | 2467 | 13/04/2023 | 12 | 2,24 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 50 | 2468 | 13/04/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 51 | 2470 | 14/04/2023 | 6 | 1,04 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 52 | 2471 | 14/04/2023 | 6 | 1,04 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 53 | 2481 | 24/04/2023 | 4 | 0,70 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 54 | 2491 | 03/05/2023 | 6 | 1,01 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 55 | 2492 | 03/05/2023 | 3 | 0,58 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 56 | 2493 | 03/05/2023 | 4 | 0,70 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 57 | 2494 | 04/05/2023 | 4 | 0,70 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 58 | 2496 | 09/05/2023 | 395 | 71,89 | 15/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 59 | 2497 | 11/05/2023 | 5 | 0,85 | 01/06/2020 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 60 | 2507 | 20/05/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 61 | 2519 | 06/06/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 62 | 2525 | 14/06/2023 | 8 | 1,39 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 63 | 2526 | 15/06/2023 | 4 | 0,74 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 64 | 2542 | 18/07/2023 | 47 | 8,55 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 65 | 2551 | 25/07/2023 | 13 | 2,36 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 66 | 2552 | 25/07/2023 | 15 | 2,67 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 67 | 2583 | 31/08/2023 | 5 | 0,97 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 68 | 2594 | 20/09/2023 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 69 | 2595 | 20/09/2023 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 70 | 2597 | 20/09/2023 | 4 | 0,70 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 71 | 2604 | 13/10/2023 | 27 | 4,84 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 72 | 2622 | 14/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 73 | 2624 | 16/11/2023 | 2 | 0,31 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 74 | 2625 | 17/11/2023 | 10 | 1,90 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 75 | 2635 | 28/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 76 | 2636 | 28/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 77 | 2637 | 29/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 78 | 2638 | 29/11/2023 | 2 | 0,31 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 79 | 2639 | 29/11/2023 | 9 | 1,55 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 80 | 2640 | 29/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 81 | 2641 | 30/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 82 | 2642 | 30/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 83 | 2643 | 30/11/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 84 | 2647 | 04/12/2023 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 85 | 2658 | 16/12/2023 | 6 | 1,01 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 86 | 2659 | 16/12/2023 | 6 | 1,01 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 87 | 2681 | 07/01/2024 | 4 | 0,66 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 88 | 2688 | 10/01/2024 | 5 | 0,97 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 89 | 2690 | 11/01/2024 | 45 | 8,19 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 90 | 2701 | 24/01/2024 | 7 | 1,20 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 91 | 2704 | 09/02/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 92 | 2705 | 10/02/2024 | 5 | 0,93 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 93 | 2706 | 11/02/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 94 | 2707 | 12/02/2024 | 7 | 1,20 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 95 | 2720 | 23/02/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 96 | 2721 | 25/02/2024 | 10 | 1,74 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 97 | 2724 | 27/02/2024 | 23 | 4,23 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 98 | 2725 | 29/02/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 99 | 2731 | 08/03/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 100 | 2734 | 15/03/2024 | 10 | 1,90 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 101 | 2737 | 17/03/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 102 | 2743 | 18/03/2024 | 6 | 1,01 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 103 | 2746 | 19/03/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 104 | 2748 | 21/03/2024 | 12 | 2,24 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 105 | 2750 | 26/03/2024 | 9 | 1,55 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 106 | 2751 | 26/03/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 107 | 2752 | 27/03/2024 | 4 | 0,81 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 108 | 2756 | 28/03/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 109 | 2757 | 31/03/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 110 | 2758 | 01/04/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 111 | 2759 | 01/04/2024 | 7 | 1,20 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 112 | 2760 | 02/04/2024 | 9 | 1,55 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 113 | 2761 | 03/04/2024 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 114 | 2762 | 03/04/2024 | 9 | 1,55 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 115 | 2763 | 04/04/2024 | 17 | 3,17 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 116 | 2764 | 04/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 117 | 2766 | 05/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 118 | 2776 | 16/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 119 | 2777 | 16/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 120 | 2778 | 16/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 121 | 2780 | 17/04/2024 | 23 | 4,23 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 122 | 2781 | 19/04/2024 | 8 | 1,39 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 123 | 2784 | 20/04/2024 | 5 | 0,97 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 124 | 2785 | 20/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 125 | 2787 | 22/04/2024 | 27 | 4,84 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 126 | 2789 | 25/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 127 | 2790 | 25/04/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 128 | 2791 | 25/04/2024 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 129 | 2793 | 26/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 130 | 2794 | 26/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 131 | 2795 | 26/04/2024 | 17 | 3,17 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 132 | 2796 | 26/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 133 | 2798 | 26/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 134 | 2799 | 26/04/2024 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 135 | 2800 | 26/04/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 136 | 2801 | 26/04/2024 | 12 | 2,24 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 137 | 2802 | 26/04/2024 | 5 | 0,89 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 138 | 2803 | 27/04/2024 | 7 | 1,35 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 139 | 2804 | 28/04/2024 | 4 | 0,81 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 140 | 2805 | 28/04/2024 | 5 | 0,97 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 141 | 2806 | 29/04/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 142 | 2807 | 29/04/2024 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 143 | 2808 | 29/04/2024 | 4 | 0,77 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 144 | 2809 | 29/04/2024 | 14 | 2,51 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 145 | 2810 | 30/04/2024 | 4 | 0,81 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 146 | 2811 | 30/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 147 | 2812 | 30/04/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 148 | 2813 | 30/04/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 149 | 2814 | 01/05/2024 | 19 | 3,40 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 150 | 2815 | 01/05/2024 | 2 | 0,42 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 151 | 2816 | 02/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 152 | 2817 | 02/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 153 | 2819 | 02/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 154 | 2821 | 03/05/2024 | 5 | 0,85 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 155 | 2824 | 05/05/2024 | 2 | 0,42 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 156 | 2825 | 05/05/2024 | 10 | 1,78 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 157 | 2826 | 06/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 158 | 2828 | 07/05/2024 | 4 | 0,81 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 159 | 2830 | 08/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 160 | 2831 | 08/05/2024 | 6 | 1,12 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 161 | 2832 | 09/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 162 | 2833 | 09/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 163 | 2836 | 11/05/2024 | 29 | 5,28 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 164 | 2838 | 12/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 165 | 2844 | 16/05/2024 | 23 | 4,23 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 166 | 2845 | 16/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 167 | 2846 | 16/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 168 | 2847 | 16/05/2024 | 6 | 1,01 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 169 | 2850 | 18/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 170 | 2851 | 19/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 171 | 2852 | 19/05/2024 | 6 | 1,04 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 172 | 2853 | 19/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 173 | 2854 | 20/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 174 | 2855 | 22/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 175 | 2856 | 22/05/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 176 | 2859 | 27/05/2024 | 13 | 2,32 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 177 | 2860 | 27/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 178 | 2861 | 28/05/2024 | 6 | 1,16 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 179 | 2862 | 30/05/2024 | 2 | 0,42 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 180 | 2863 | 30/05/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 181 | 2870 | 11/06/2024 | 2 | 0,42 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 182 | 2871 | 14/06/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 183 | 2872 | 14/06/2024 | 23 | 4,23 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 184 | 2873 | 14/06/2024 | 47 | 8,51 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 185 | 2874 | 16/06/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 186 | 2882 | 07/07/2024 | 31 | 5,73 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 187 | 2883 | 07/07/2024 | 31 | 5,73 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 188 | 2889 | 17/07/2024 | 18 | 3,25 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 189 | 2890 | 25/07/2024 | 6 | 1,04 | 01/06/2021 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 190 | 2893 | 12/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 191 | 2895 | 14/08/2024 | 9 | 1,55 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 192 | 2897 | 17/08/2024 | 17 | 3,17 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 193 | 2898 | 18/08/2024 | 11 | 1,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 194 | 2903 | 21/08/2024 | 10 | 1,86 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 195 | 2904 | 21/08/2024 | 6 | 1,16 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 196 | 2905 | 21/08/2024 | 6 | 1,16 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 197 | 2906 | 23/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 198 | 2907 | 23/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 199 | 2909 | 23/08/2024 | 2 | 0,39 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 200 | 2912 | 25/08/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 201 | 2913 | 28/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 202 | 2914 | 28/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 203 | 2916 | 29/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 204 | 2917 | 29/08/2024 | 23 | 4,23 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 205 | 2918 | 29/08/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 206 | 2919 | 31/08/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 207 | 2920 | 31/08/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 208 | 2921 | 31/08/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 209 | 2922 | 31/08/2024 | 3 | 0,58 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 210 | 2923 | 01/09/2024 | 11 | 1,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 211 | 2924 | 01/09/2024 | 7 | 1,35 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 212 | 2925 | 01/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 213 | 2926 | 01/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 214 | 2927 | 01/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 215 | 2928 | 02/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 216 | 2929 | 02/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 217 | 2930 | 03/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 218 | 2931 | 03/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 219 | 2932 | 03/09/2024 | 13 | 2,28 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 220 | 2933 | 03/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 221 | 2934 | 03/09/2024 | 3 | 0,63 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 222 | 2935 | 04/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 223 | 2937 | 04/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 224 | 2938 | 05/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 225 | 2939 | 05/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 226 | 2940 | 05/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 227 | 2941 | 05/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 228 | 2942 | 05/09/2024 | 9 | 1,62 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 229 | 2943 | 05/09/2024 | 4 | 0,77 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 230 | 2944 | 06/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 231 | 2945 | 06/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 232 | 2946 | 06/09/2024 | 12 | 2,24 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 233 | 2947 | 06/09/2024 | 12 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 234 | 2948 | 07/09/2024 | 21 | 3,87 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 235 | 2949 | 07/09/2024 | 5 | 0,85 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 236 | 2950 | 08/09/2024 | 11 | 1,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 237 | 2951 | 08/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 238 | 2953 | 09/09/2024 | 6 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 239 | 2955 | 10/09/2024 | 11 | 1,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 240 | 2956 | 11/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 241 | 2957 | 11/09/2024 | 10 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 242 | 2958 | 11/09/2024 | 10 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 243 | 2959 | 11/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 244 | 2960 | 11/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 245 | 2961 | 11/09/2024 | 4 | 0,97 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 246 | 2962 | 11/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 247 | 2963 | 12/09/2024 | 10 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 248 | 2964 | 13/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 249 | 2965 | 13/09/2024 | 30 | 6,58 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 250 | 2966 | 13/09/2024 | 4 | 0,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 251 | 2967 | 13/09/2024 | 20 | 4,23 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 252 | 2968 | 13/09/2024 | 10 | 2,11 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 253 | 2969 | 15/09/2024 | 4 | 0,93 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 254 | 2970 | 15/09/2024 | 20 | 4,23 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
| 255 | 2974 | 16/09/2024 | 5 | 1,06 | 01/06/2023 | 45.6153983, -71.3395208 |
