Projet AFCA - Piopolis


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 873 2019-06-06 148 26,94 À venir 45.4657333, -70.9451888
2 880 2019-06-10 62 11,28 À venir 45.4657333, -70.9451888
3 884 2019-06-15 11 2,00 À venir 45.4657333, -70.9451888
4 885 2019-06-16 9 1,64 À venir 45.4657333, -70.9451888
5 886 2019-06-18 22 4,00 À venir 45.4657333, -70.9451888
6 887 2019-06-18 21 3,82 À venir 45.4657333, -70.9451888
7 888 2019-06-18 30 5,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
8 889 2019-06-18 20 3,64 À venir 45.4657333, -70.9451888
9 890 2019-06-18 14 2,55 À venir 45.4657333, -70.9451888
10 891 2019-06-19 13 2,37 À venir 45.4657333, -70.9451888
11 892 2019-06-19 27 4,91 À venir 45.4657333, -70.9451888
12 893 2019-06-20 20 3,64 À venir 45.4657333, -70.9451888
13 894 2019-06-20 11 2,00 À venir 45.4657333, -70.9451888
14 895 2019-06-22 15 2,73 À venir 45.4657333, -70.9451888
15 896 2019-06-22 17 3,09 À venir 45.4657333, -70.9451888
16 897 2019-06-22 10 1,82 À venir 45.4657333, -70.9451888
17 898 2019-06-23 90 16,38 À venir 45.4657333, -70.9451888
18 899 2019-06-23 16 2,91 À venir 45.4657333, -70.9451888
19 900 2019-06-23 8 1,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
20 902 2019-06-24 9 1,64 À venir 45.4657333, -70.9451888
21 903 2019-06-25 83 15,11 À venir 45.4657333, -70.9451888
22 904 2019-06-26 71 12,92 À venir 45.4657333, -70.9451888
23 905 2019-06-26 27 4,91 À venir 45.4657333, -70.9451888
24 906 2019-06-28 7 1,27 À venir 45.4657333, -70.9451888
25 907 2019-06-28 32 5,82 À venir 45.4657333, -70.9451888
26 908 2019-06-29 8 1,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
27 909 2019-06-30 64 11,65 À venir 45.4657333, -70.9451888
28 910 2019-07-01 6 1,09 À venir 45.4657333, -70.9451888
29 911 2019-07-04 14 2,55 À venir 45.4657333, -70.9451888
30 912 2019-07-04 6 1,09 À venir 45.4657333, -70.9451888
31 913 2019-07-05 10 1,82 À venir 45.4657333, -70.9451888
32 914 2019-07-06 26 4,73 À venir 45.4657333, -70.9451888
33 915 2019-07-06 16 2,91 À venir 45.4657333, -70.9451888
34 916 2019-07-06 129 23,48 À venir 45.4657333, -70.9451888
35 917 2019-07-07 12 2,18 À venir 45.4657333, -70.9451888
36 918 2019-07-07 70 12,74 À venir 45.4657333, -70.9451888
37 919 2019-07-08 63 11,47 À venir 45.4657333, -70.9451888
38 920 2019-07-08 8 1,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
39 922 2019-07-08 12 2,18 À venir 45.4657333, -70.9451888
40 923 2019-07-08 20 3,64 À venir 45.4657333, -70.9451888
41 924 2019-07-10 8 1,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
42 925 2019-07-11 34 6,19 À venir 45.4657333, -70.9451888
43 926 2019-07-11 4 0,73 À venir 45.4657333, -70.9451888
44 927 2019-07-12 51 9,28 À venir 45.4657333, -70.9451888
45 928 2019-07-12 7 1,27 À venir 45.4657333, -70.9451888
46 930 2019-07-12 10 1,82 À venir 45.4657333, -70.9451888
47 931 2019-07-13 8 1,46 À venir 45.4657333, -70.9451888
48 933 2019-07-13 10 1,82 À venir 45.4657333, -70.9451888

Nos partenaires


XEOS Imagerie
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Evive Smoothie
Univert herbe de blé
Raymond Chabot Grant Thornton
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Bro Déménagement
Fédération des Kinésiologues du Québec
Usiprog
Amélie Couture - Courtier immobilier
Proprio Expert
Cercle d'or média
MONTONI
ROBVQ
Systèmes techno-pompes
Mon Technicien
Blue Bridge
Visite Maroc
CRECQ
Northsportz
Malax
OLA Bamboo