Projet OBV Côte-du-sud (2ème année)


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 1961 30/06/2021 8 1,68 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
2 1964 30/06/2021 15 3,15 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
3 1967 02/07/2021 10 2,10 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
4 1968 05/07/2021 23 4,83 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
5 1970 09/07/2021 10 2,10 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
6 1972 09/07/2021 12 2,52 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
7 1973 16/07/2021 25 5,25 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
8 1975 19/07/2021 12 2,52 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
9 1981 09/08/2021 5 1,05 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
10 1983 09/08/2021 50 10,50 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
11 1984 10/08/2021 50 10,50 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
12 1987 10/08/2021 51 10,71 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
13 1988 11/08/2021 50 10,50 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
14 1989 12/08/2021 14 2,94 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
15 1990 13/08/2021 10 2,10 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
16 1991 14/08/2021 4 0,84 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
17 1992 15/08/2021 8 1,68 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
18 1993 16/08/2021 13 2,73 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
19 1996 19/08/2021 11 2,31 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
20 1998 20/08/2021 12 2,52 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
21 2000 22/08/2021 6 1,26 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
22 2001 23/08/2021 13 2,73 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
23 2003 24/08/2021 15 3,15 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
24 2006 26/08/2021 38 7,98 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
25 2007 28/08/2021 2 0,42 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
26 2008 28/08/2021 41 8,61 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
27 2012 31/08/2021 79 16,59 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
28 2015 10/09/2021 8 1,68 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
29 2016 14/09/2021 100 21,00 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
30 2018 16/09/2021 3 0,63 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
31 2025 27/09/2021 20 4,20 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
32 2028 30/09/2021 5 1,05 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
33 2033 05/10/2021 17 3,57 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
34 2034 09/10/2021 2 0,42 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
35 2035 11/10/2021 12 2,52 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
36 2037 14/10/2021 70 14,70 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
37 2038 15/10/2021 80 16,80 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
38 2040 16/10/2021 10 2,10 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
39 2041 16/10/2021 27 5,67 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
40 2042 20/10/2021 11 2,31 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
41 2043 21/10/2021 12 2,52 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
42 2044 24/10/2021 28 5,88 À venir 47°19'23.6", 70°06'26.2"
43 2045 24/10/2021 26 5,46 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
44 2049 28/10/2021 11 2,31 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
45 2050 30/10/2021 5 1,05 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
46 2052 03/11/2021 21 4,41 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
47 2059 13/11/2021 104 21,84 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
48 2060 14/11/2021 15 3,15 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
49 2061 15/11/2021 22 4,62 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
50 2063 17/11/2021 97 20,37 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
51 2064 19/11/2021 25 5,25 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
52 2065 21/11/2021 26 5,46 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
53 2067 22/11/2021 7 1,47 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
54 2072 01/12/2021 25 5,25 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
55 2073 01/12/2021 9 1,89 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
56 2075 04/12/2021 125 26,25 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
57 2078 08/12/2021 4 0,84 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
58 2081 11/12/2021 13 2,73 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
59 2083 11/12/2021 36 7,56 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
60 2087 15/12/2021 4 0,84 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
61 2088 17/12/2021 13 2,73 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
62 2092 22/12/2021 18 3,78 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
63 2096 25/12/2021 28 5,88 01/06/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
64 2101 31/12/2021 36 7,56 15/05/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"
65 2103 01/01/2022 12 2,52 15/05/2021 47°19'23.6", 70°06'26.2"

Nos partenaires


Malax
Proprio Expert
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
MONTONI
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Systèmes techno-pompes
Univert herbe de blé
Visite Maroc
Evive Smoothie
CRECQ
Amélie Couture - Courtier immobilier
OLA Bamboo
Usiprog
Blue Bridge
Bro Déménagement
Fédération des Kinésiologues du Québec
Cercle d'or média
Raymond Chabot Grant Thornton
XEOS Imagerie
Northsportz
ROBVQ
Mon Technicien