Projet Payette - Nantes


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 1714 28/05/2020 10 1,82 15/05/2020 45.6513159, -71.055282
2 1717 31/05/2020 57 10,37 À venir 45.6513159, -71.055282
3 1720 03/06/2020 5 0,91 À venir 45.6513159, -71.055282
4 1723 11/06/2020 6 1,09 À venir 45.6513159, -71.055282
5 1726 22/06/2020 25 4,55 À venir 45.6513159, -71.055282
6 1728 07/07/2020 1 0,18 À venir 45.6513159, -71.055282
7 1729 08/07/2020 28 5,10 À venir 45.6513159, -71.055282
8 1730 12/07/2020 24 4,37 À venir 45.6513159, -71.055282
9 1731 20/07/2020 4 0,73 À venir 45.6513159, -71.055282
10 1738 30/07/2020 1 0,18 À venir 45.6513159, -71.055282
11 1742 21/08/2020 45 8,19 À venir 45.6513159, -71.055282
12 1744 01/09/2020 60 10,92 À venir 45.6513159, -71.055282
13 1747 05/09/2020 52 9,46 À venir 45.6513159, -71.055282
14 1752 12/09/2020 19 3,46 À venir 45.6513159, -71.055282
15 1759 09/10/2020 10 1,82 À venir 45.6513159, -71.055282
16 1764 20/10/2020 33 6,01 À venir 45.6513159, -71.055282
17 1766 21/10/2020 6 1,09 À venir 45.6513159, -71.055282
18 1767 23/10/2020 4 0,73 À venir 45.6513159, -71.055282
19 1768 26/10/2020 35 6,37 À venir 45.6513159, -71.055282
20 1769 26/10/2020 13 2,37 À venir 45.6513159, -71.055282
21 1772 27/10/2020 2 0,36 À venir 45.6513159, -71.055282
22 1773 28/10/2020 2 0,36 À venir 45.6513159, -71.055282
23 1775 03/11/2020 55 10,01 À venir 45.6513159, -71.055282
24 1780 09/11/2020 4 0,73 À venir 45.6513159, -71.055282
25 1783 11/11/2020 4 0,73 À venir 45.6513159, -71.055282
26 1786 13/11/2020 62 11,28 À venir 45.6513159, -71.055282
27 1796 03/12/2020 10 1,82 À venir 45.6513159, -71.055282
28 1797 03/12/2020 13 2,37 À venir 45.6513159, -71.055282
29 1798 03/12/2020 3 0,55 À venir 45.6513159, -71.055282
30 1804 12/12/2020 29 5,28 À venir 45.6513159, -71.055282
31 1806 15/12/2020 4 0,73 À venir 45.6513159, -71.055282
32 1807 15/12/2020 3 0,55 À venir 45.6513159, -71.055282
33 1808 16/12/2020 50 9,10 À venir 45.6513159, -71.055282
34 1809 16/12/2020 50 9,10 À venir 45.6513159, -71.055282
35 1813 25/12/2020 49 8,92 À venir 45.6513159, -71.055282
36 1815 25/12/2020 45 8,19 À venir 45.6513159, -71.055282
37 1822 31/12/2020 65 11,83 À venir 45.6513159, -71.055282
38 1823 31/12/2020 1000 182,00 À venir 45.6513159, -71.055282
39 1824 02/01/2021 8 1,46 À venir 45.6513159, -71.055282
40 1826 03/01/2021 42 7,64 À venir 45.6513159, -71.055282
41 1829 06/01/2021 5 0,91 À venir 45.6513159, -71.055282
42 1839 21/01/2021 105 19,11 À venir 45.6513159, -71.055282
43 1864 12/02/2021 22 4,00 À venir 45.6513159, -71.055282
44 1869 14/02/2021 5 0,91 À venir 45.6513159, -71.055282
45 1871 15/02/2021 132 24,02 À venir 45.6513159, -71.055282
46 1905 25/03/2021 25 4,55 À venir 45.6513159, -71.055282
47 1910 09/04/2021 6 1,09 À venir 45.6513159, -71.055282
48 1913 14/04/2021 33 6,01 À venir 45.6513159, -71.055282
49 1914 18/04/2021 7 1,27 À venir 45.6513159, -71.055282
50 1916 20/04/2021 54 9,83 À venir 45.6513159, -71.055282
51 1919 22/04/2021 114 20,75 À venir 45.6513159, -71.055282
52 1922 24/04/2021 32 5,82 À venir 45.6513159, -71.055282
53 1923 30/04/2021 73 13,29 À venir 45.6513159, -71.055282
54 1925 02/05/2021 23 4,19 À venir 45.6513159, -71.055282
55 1938 18/05/2021 12 2,18 À venir 45.6513159, -71.055282
56 1957 23/06/2021 1 0,18 À venir 45.6513159, -71.055282
57 1958 24/06/2021 20 3,64 À venir 45.6513159, -71.055282
58 1959 27/06/2021 50 9,10 À venir 45.6513159, -71.055282
59 1960 28/06/2021 11 2,00 À venir 45.6513159, -71.055282
60 1963 30/06/2021 12 2,18 À venir 45.6513159, -71.055282
61 1986 10/08/2021 11 2,00 À venir 45.6513159, -71.055282
62 1995 17/08/2021 5 0,91 À venir 45.6513159, -71.055282
63 1997 20/08/2021 100 18,20 À venir 45.6513159, -71.055282
64 2002 23/08/2021 7 1,27 À venir 45.6513159, -71.055282
65 2013 07/09/2021 65 11,83 À venir 45.6513159, -71.055282
66 2020 25/09/2021 46 8,37 À venir 45.6513159, -71.055282
67 2039 15/10/2021 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
68 2047 26/10/2021 164 29,85 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
69 2053 05/11/2021 33 6,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
70 2057 10/11/2021 50 9,10 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
71 2058 11/11/2021 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
72 2066 21/11/2021 7 1,27 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
73 2071 30/11/2021 100 18,20 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
74 2074 03/12/2021 41 7,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
75 2082 11/12/2021 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
76 2086 14/12/2021 125 22,75 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
77 2091 22/12/2021 31 5,64 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
78 2099 28/12/2021 40 7,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
79 2107 06/01/2022 73 13,29 20/11/2021 45.6513159, -71.055282
80 2108 06/01/2022 7 1,27 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
81 2109 08/01/2022 8 1,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
82 2110 09/01/2022 104 18,93 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
83 2111 10/01/2022 11 2,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
84 2114 13/01/2022 10 1,82 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
85 2117 17/01/2022 66 12,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
86 2118 18/01/2022 44 8,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
87 2119 18/01/2022 11 2,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
88 2120 19/01/2022 165 30,03 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
89 2123 20/01/2022 10 1,82 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
90 2128 24/01/2022 33 6,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
91 2131 30/01/2022 55 10,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
92 2134 02/02/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
93 2135 02/02/2022 18 3,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
94 2138 12/02/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
95 2139 15/02/2022 49 8,92 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
96 2143 23/02/2022 40 7,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
97 2147 02/03/2022 100 18,20 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
98 2148 04/03/2022 110 20,02 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
99 2149 04/03/2022 19 3,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
100 2151 05/03/2022 9 1,64 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
101 2152 08/03/2022 8 1,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
102 2155 14/03/2022 27 4,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
103 2157 19/03/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
104 2161 28/03/2022 8 1,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
105 2162 28/03/2022 11 2,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
106 2168 09/04/2022 55 10,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
107 2178 22/04/2022 11 2,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
108 2184 02/05/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
109 2185 02/05/2022 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
110 2186 02/05/2022 12 2,18 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
111 2187 03/05/2022 456 82,99 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
112 2197 29/05/2022 55 10,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
113 2199 30/05/2022 22 4,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
114 2203 01/06/2022 33 6,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
115 2207 07/06/2022 9 1,64 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
116 2213 16/06/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
117 2214 16/06/2022 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
118 2215 16/06/2022 533 97,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
119 2218 21/06/2022 30 5,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
120 2219 22/06/2022 12 2,18 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
121 2220 22/06/2022 66 12,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
122 2221 23/06/2022 23 4,19 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
123 2225 01/07/2022 83 15,11 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
124 2227 07/07/2022 100 18,20 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
125 2228 08/07/2022 100 18,20 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
126 2229 12/07/2022 6 1,09 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
127 2230 14/07/2022 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
128 2234 21/07/2022 1 0,18 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
129 2238 24/07/2022 8 1,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
130 2240 24/07/2022 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
131 2241 25/07/2022 200 36,40 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
132 2251 04/08/2022 17 3,09 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
133 2252 04/08/2022 1 0,18 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
134 2255 05/08/2022 40 7,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
135 2262 22/08/2022 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
136 2266 27/08/2022 6 1,09 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
137 2270 06/09/2022 19 3,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
138 2272 11/09/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
139 2273 13/09/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
140 2274 13/09/2022 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
141 2280 22/09/2022 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
142 2285 27/09/2022 6 1,09 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
143 2290 29/09/2022 142 25,84 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
144 2291 12/09/2022 50 9,10 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
145 2293 15/09/2022 193 35,13 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
146 2294 05/10/2022 40 7,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
147 2311 6/09/2022 200 9,10 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
148 2312 01/11/2022 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
149 2314 02/11/2022 5 0,91 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
150 2322 09/11/2022 11 2,00 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
151 2325 11/11/2022 125 22,75 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
152 2328 14/11/2022 6 1,09 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
153 2335 21/11/2022 40 7,28 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
154 2351 06/12/2022 22 4,00 À venir 45.6513159, -71.055282
155 2356 08/12/2022 14 2,55 À venir 45.6513159, -71.055282
156 2357 09/12/2022 25 4,55 À venir 45.6513159, -71.055282
157 2358 12/12/2022 14 2,55 À venir 45.6513159, -71.055282
158 2360 12/12/2022 10 1,82 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
159 2362 15/12/2022 25 4,55 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
160 2368 17/12/2022 4 0,73 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
161 2370 19/12/2022 66 12,01 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
162 2371 21/12/2022 19 3,46 01/06/2020 45.6513159, -71.055282
163 2418 03/02/2023 3 0,55 À venir 45.6513159, -71.055282
164 2486 30/04/2023 1 0,18 01/06/2020 45.6513159, -71.055282

Nos partenaires


Raymond Chabot Grant Thornton
OLA Bamboo
MONTONI
Usiprog
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Cercle d'or média
Blue Bridge
Proprio Expert
Univert herbe de blé
Visite Maroc
Northsportz
Mon Technicien
CRECQ
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Malax
Evive Smoothie
Bro Déménagement
Amélie Couture - Courtier immobilier
XEOS Imagerie
Fédération des Kinésiologues du Québec
ROBVQ
Systèmes techno-pompes