Projet Houle - St-Adrien


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 37 2016-07-04 2 0,36 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
2 38 2016-12-20 3 0,54 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
3 39 2017-04-10 15 2,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
4 40 2017-05-07 39 7,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
5 41 2017-05-12 99 18,02 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
6 42 2017-05-15 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
7 43 2017-05-19 10 1,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
8 44 2017-06-26 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
9 46 2017-06-14 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
10 47 2017-07-16 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
11 48 2017-07-20 15 2,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
12 49 2017-08-18 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
13 51 2017-09-24 31 5,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
14 52 2017-09-26 25 4,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
15 54 2017-09-27 22 4,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
16 55 2017-10-30 10 1,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
17 56 2017-11-10 80 14,56 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
18 57 2017-11-01 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
19 60 2017-11-27 29 5,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
20 61 2017-11-20 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
21 62 2017-12-24 27 4,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
22 63 2018-01-07 44 8,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
23 64 2018-01-12 12 2,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
24 65 2018-01-17 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
25 66 2018-01-22 127 23,11 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
26 67 2018-01-22 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
27 68 2018-01-23 15 2,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
28 69 2018-01-31 14 2,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
29 70 2018-02-13 14 2,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
30 71 2018-02-01 194 35,31 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
31 72 2018-02-20 2 0,36 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
32 73 2018-02-20 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
33 74 2018-02-20 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
34 75 2018-02-20 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
35 76 2018-02-26 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
36 77 2018-03-01 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
37 78 2018-03-01 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
38 79 2018-03-09 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
39 80 2018-03-12 49 8,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
40 83 2018-03-30 26 4,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
41 84 2018-04-06 12 2,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
42 85 2018-04-09 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
43 86 2018-04-17 36 6,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
44 87 2018-04-22 42 7,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
45 88 2018-04-23 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
46 89 2018-05-31 40 7,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
47 90 2018-06-12 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
48 91 2018-06-15 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
49 92 2018-06-19 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
50 94 2018-06-01 15 2,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
51 95 2018-06-20 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
52 96 2018-06-24 16 2,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
53 97 2018-06-28 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
54 98 2018-06-28 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
55 99 2018-06-28 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
56 100 2018-06-30 14 2,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
57 101 2018-07-02 44 8,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
58 102 2018-07-17 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
59 103 2018-07-19 12 2,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
60 104 2018-07-22 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
61 105 2018-07-22 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
62 106 2018-07-25 22 4,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
63 107 2018-07-27 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
64 108 2018-07-31 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
65 109 2018-08-05 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
66 110 2018-08-08 12 2,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
67 111 2018-08-08 64 11,65 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
68 112 2018-08-08 39 7,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
69 113 2018-08-09 166 30,21 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
70 114 2018-08-13 27 4,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
71 115 2018-08-17 33 6,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
72 116 2018-08-20 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
73 117 2018-08-24 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
74 118 2018-08-30 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
75 119 2018-09-02 19 3,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
76 120 2018-09-03 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
77 121 2018-09-10 15 2,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
78 122 2018-09-11 60 10,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
79 123 2018-09-12 44 8,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
80 125 2018-09-20 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
81 126 2018-09-21 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
82 127 2018-09-27 19 3,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
83 128 2018-09-27 28 5,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
84 129 2018-09-30 110 20,02 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
85 130 2018-10-01 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
86 131 2018-10-05 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
87 132 2018-10-06 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
88 133 2018-10-08 29 5,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
89 134 2018-10-09 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
90 135 2018-10-10 49 8,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
91 136 2018-10-12 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
92 137 2018-10-14 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
93 138 2018-10-14 23 4,19 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
94 139 2018-10-15 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
95 140 2018-10-15 41 7,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
96 141 2018-10-17 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
97 142 2018-10-20 12 2,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
98 143 2018-10-18 79 14,38 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
99 144 2018-10-23 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
100 145 2018-10-24 166 30,21 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
101 146 2018-10-17 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
102 147 2018-10-25 18 3,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
103 148 2018-10-30 96 17,47 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
104 149 2018-10-31 50 9,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
105 150 2018-10-31 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
106 151 2018-11-01 27 4,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
107 152 2018-11-04 18 3,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
108 153 2018-11-05 67 12,19 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
109 154 2018-11-06 55 10,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
110 155 2018-11-06 2 0,36 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
111 156 2018-11-08 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
112 157 2018-11-08 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
113 158 2018-11-08 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
114 159 2018-11-08 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
115 160 2018-11-09 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
116 161 2018-11-09 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
117 162 2018-11-11 16 2,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
118 163 2018-11-11 25 4,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
119 164 2018-11-01 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
120 165 2018-11-11 24 4,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
121 166 2018-11-10 14 2,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
122 167 2018-11-10 25 4,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
123 168 2018-11-10 28 5,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
124 169 2018-11-10 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
125 170 2018-11-10 32 5,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
126 171 2018-11-09 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
127 172 2018-11-10 16 2,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
128 173 2018-11-10 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
129 174 2018-11-10 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
130 175 2018-11-12 105 19,11 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
131 176 2018-11-12 17 3,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
132 177 2018-11-12 49 8,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
133 178 2018-11-12 28 5,10 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
134 179 2018-11-12 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
135 180 2018-11-12 17 3,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
136 181 2018-11-13 1 0,18 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
137 182 2018-11-14 38 6,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
138 183 2018-11-14 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
139 184 2018-11-14 33 6,01 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
140 185 2018-11-15 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
141 186 2018-11-15 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
142 187 2018-11-15 16 2,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
143 188 2018-11-16 30 5,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
144 189 2018-11-17 8 1,46 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
145 190 2018-11-17 38 6,92 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
146 191 2018-11-17 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
147 192 2018-11-17 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
148 193 2018-11-17 20 3,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
149 194 2018-11-18 18 3,28 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
150 195 2018-11-18 17 3,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
151 196 2018-11-18 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
152 197 2018-11-18 32 5,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
153 198 2018-11-18 10 1,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
154 199 2018-11-18 6 1,09 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
155 200 2018-11-18 25 4,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
156 201 2018-11-19 16 2,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
157 202 2018-11-19 31 5,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
158 203 2018-11-19 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
159 204 2018-11-05 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
160 205 2018-11-19 191 0,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
161 206 2018-11-20 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
162 207 2018-11-20 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
163 208 2018-11-20 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
164 209 2018-11-20 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
165 210 2018-11-20 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
166 211 2018-11-21 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
167 212 2018-11-21 10 1,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
168 213 2018-11-21 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
169 214 2018-11-21 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
170 215 2018-11-21 64 11,65 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
171 216 2018-11-22 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
172 217 2018-11-22 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
173 219 2018-11-21 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
174 220 2018-11-25 4 0,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
175 221 2018-11-25 3 0,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
176 223 2018-11-25 35 6,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
177 224 2018-11-25 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
178 226 2018-11-25 64 11,65 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
179 227 2018-11-26 21 3,82 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
180 228 2018-11-26 48 8,74 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
181 229 2018-11-26 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
182 230 2018-11-26 64 11,65 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
183 231 2018-11-26 11 2,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
184 232 2018-11-24 26 4,73 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
185 233 2018-11-26 119 21,66 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
186 234 2018-11-26 24 4,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
187 235 2018-11-26 25 4,55 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
188 249 2018-11-28 13 2,37 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
189 257 2018-11-26 22 4,00 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
190 261 2018-12-02 9 1,64 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
191 262 2018-12-02 7 1,27 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436
192 271 2018-12-04 5 0,91 01/06/2014 45.8375786, -71.7494436

Nos partenaires


Cercle d'or média
Fédération des Kinésiologues du Québec
XEOS Imagerie
MONTONI
Raymond Chabot Grant Thornton
Univert herbe de blé
OLA Bamboo
Blue Bridge
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Mon Technicien
Evive Smoothie
Northsportz
Amélie Couture - Courtier immobilier
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Systèmes techno-pompes
Visite Maroc
Usiprog
CRECQ
Bro Déménagement
ROBVQ
Proprio Expert
Malax