Projet Famille Lescault - Chemin de vie


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 1849 05/02/2021 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
2 1852 06/02/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
3 1853 06/02/2021 5 1,40 À venir 45.2988189, -71.212782
4 1855 07/02/2021 5 1,40 À venir 45.2988189, -71.212782
5 1856 08/02/2021 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
6 1857 08/02/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
7 1859 10/02/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
8 1860 10/02/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
9 1861 11/02/2021 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
10 1862 11/02/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
11 1865 12/02/2021 15 4,20 À venir 45.2988189, -71.212782
12 1866 12/02/2021 14 3,92 À venir 45.2988189, -71.212782
13 1868 13/02/2021 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
14 1870 14/02/2021 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
15 1872 15/02/2021 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
16 1873 15/02/2021 32 8,96 À venir 45.2988189, -71.212782
17 1874 15/02/2021 43 12,04 À venir 45.2988189, -71.212782
18 1876 22/02/2021 55 15,40 À venir 45.2988189, -71.212782
19 1879 01/03/2021 33 9,24 À venir 45.2988189, -71.212782
20 1880 02/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
21 1886 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
22 1887 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
23 1888 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
24 1889 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
25 1890 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
26 1891 06/03/2021 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
27 1892 06/03/2021 40 11,20 À venir 45.2988189, -71.212782
28 1896 11/03/2021 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
29 1898 12/03/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
30 1908 05/04/2021 4 1,12 À venir 45.2988189, -71.212782
31 1909 08/04/2021 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
32 1915 20/04/2021 56 15,68 À venir 45.2988189, -71.212782
33 1920 22/04/2021 131 36,68 À venir 45.2988189, -71.212782
34 1939 18/05/2021 250 70,00 À venir 45.2988189, -71.212782
35 1943 28/05/2021 28 7,84 À venir 45.2988189, -71.212782
36 1945 30/05/2021 24 6,72 À venir 45.2988189, -71.212782
37 1949 08/06/2021 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
38 1950 11/06/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
39 1962 30/06/2021 134 37,52 À venir 45.2988189, -71.212782
40 1966 01/07/2021 5 1,40 À venir 45.2988189, -71.212782
41 1969 06/07/2021 17 4,76 À venir 45.2988189, -71.212782
42 1976 29/07/2021 50 14,00 À venir 45.2988189, -71.212782
43 1978 07/08/2021 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
44 1979 08/08/2021 38 10,64 À venir 45.2988189, -71.212782
45 2009 29/08/2021 25 7,00 À venir 45.2988189, -71.212782
46 2011 12/05/2021 9 2,52 À venir 45.2988189, -71.212782
47 2019 17/09/2021 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
48 2029 30/09/2021 70 19,60 À venir 45.2988189, -71.212782
49 2030 01/10/2021 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
50 2051 31/10/2021 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
51 2054 06/11/2021 20 5,60 À venir 45.2988189, -71.212782
52 2055 06/11/2021 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
53 2056 07/11/2021 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
54 2068 23/11/2021 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
55 2069 23/11/2021 131 36,68 À venir 45.2988189, -71.212782
56 2070 28/11/2021 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
57 2076 07/12/2021 42 11,76 À venir 45.2988189, -71.212782
58 2079 09/12/2021 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
59 2090 19/12/2021 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
60 2098 27/12/2021 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
61 2105 03/01/2022 17 4,76 À venir 45.2988189, -71.212782
62 2124 21/01/2022 132 36,96 À venir 45.2988189, -71.212782
63 2127 24/01/2022 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
64 2129 27/01/2022 28 7,84 À venir 45.2988189, -71.212782
65 2141 22/02/2022 127 35,56 À venir 45.2988189, -71.212782
66 2142 23/02/2022 50 14,00 À venir 45.2988189, -71.212782
67 2154 10/03/2022 18 5,04 À venir 45.2988189, -71.212782
68 2165 05/04/2022 131 36,68 À venir 45.2988189, -71.212782
69 2169 10/04/2022 23 6,44 À venir 45.2988189, -71.212782
70 2171 16/04/2022 16 4,48 À venir 45.2988189, -71.212782
71 2172 16/04/2022 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
72 2174 18/04/2022 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
73 2176 21/04/2022 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
74 2179 23/04/2022 5 1,40 À venir 45.2988189, -71.212782
75 2181 26/04/2022 13 3,64 À venir 45.2988189, -71.212782
76 2189 03/05/2022 112 31,36 À venir 45.2988189, -71.212782
77 2193 17/05/2022 24 6,72 À venir 45.2988189, -71.212782
78 2195 21/05/2022 55 15,40 À venir 45.2988189, -71.212782
79 2200 30/05/2022 13 3,64 À venir 45.2988189, -71.212782
80 2206 07/06/2022 17 4,76 À venir 45.2988189, -71.212782
81 2210 15/06/2022 43 12,04 À venir 45.2988189, -71.212782
82 2235 21/07/2022 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
83 2237 22/07/2022 5 1,40 À venir 45.2988189, -71.212782
84 2239 24/07/2022 2 0,56 À venir 45.2988189, -71.212782
85 2242 26/07/2022 19 5,32 À venir 45.2988189, -71.212782
86 2243 28/07/2022 22 6,16 À venir 45.2988189, -71.212782
87 2246 29/07/2022 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
88 2253 04/08/2022 17 4,76 À venir 45.2988189, -71.212782
89 2254 05/08/2022 57 15,96 À venir 45.2988189, -71.212782
90 2259 18/08/2022 2 0,56 À venir 45.2988189, -71.212782
91 2260 21/08/2022 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
92 2277 20/09/2022 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
93 2278 20/09/2022 9 2,52 À venir 45.2988189, -71.212782
94 2279 22/09/2022 20 5,60 À venir 45.2988189, -71.212782
95 2282 24/09/2022 30 8,40 À venir 45.2988189, -71.212782
96 2284 26/09/2022 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
97 2295 05/10/2022 52 14,56 À venir 45.2988189, -71.212782
98 2310 01/11/2022 31 8,68 À venir 45.2988189, -71.212782
99 2313 01/11/2022 2 0,56 À venir 45.2988189, -71.212782
100 2324 10/11/2022 19 5,32 À venir 45.2988189, -71.212782
101 2331 15/11/2022 7 1,96 À venir 45.2988189, -71.212782
102 2343 24/11/2022 35 9,80 À venir 45.2988189, -71.212782
103 2348 02/12/2022 16 4,48 À venir 45.2988189, -71.212782
104 2369 18/12/2022 6 1,68 À venir 45.2988189, -71.212782
105 2373 22/12/2022 50 14,00 À venir 45.2988189, -71.212782
106 2380 30/12/2022 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
107 2386 02/01/2023 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
108 2388 03/01/2023 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
109 2390 05/01/2023 18 5,04 À venir 45.2988189, -71.212782
110 2392 08/01/2023 9 2,52 À venir 45.2988189, -71.212782
111 2394 09/01/2023 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
112 2402 13/01/2023 300 84,00 À venir 45.2988189, -71.212782
113 2403 13/01/2023 211 59,08 À venir 45.2988189, -71.212782
114 2406 17/01/2023 130 36,40 À venir 45.2988189, -71.212782
115 2408 18/01/2023 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
116 2409 22/01/2023 29 8,12 À venir 45.2988189, -71.212782
117 2410 23/01/2023 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
118 2411 24/01/2023 55 15,40 À venir 45.2988189, -71.212782
119 2413 28/01/2023 56 15,68 À venir 45.2988189, -71.212782
120 2420 06/02/2023 1584 443,52 À venir 45.2988189, -71.212782
121 2424 15/02/2023 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
122 2425 15/02/2023 25 7,00 À venir 45.2988189, -71.212782
123 2426 20/02/2023 25 7,00 À venir 45.2988189, -71.212782
124 2428 06/03/2023 145 40,60 À venir 45.2988189, -71.212782
125 2429 06/03/2023 128 35,84 À venir 45.2988189, -71.212782
126 2431 06/03/2023 7 1,96 À venir 45.2988189, -71.212782
127 2439 14/03/2023 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
128 2440 15/03/2023 7 1,96 À venir 45.2988189, -71.212782
129 2443 15/03/2023 2 0,56 À venir 45.2988189, -71.212782
130 2445 19/03/2023 9 2,52 À venir 45.2988189, -71.212782
131 2447 20/03/2023 12 3,36 À venir 45.2988189, -71.212782
132 2454 23/03/2023 22 6,16 À venir 45.2988189, -71.212782
133 2455 26/03/2023 4 1,12 À venir 45.2988189, -71.212782
134 2456 27/03/2023 82 22,96 À venir 45.2988189, -71.212782
135 2459 29/03/2023 36 10,08 À venir 45.2988189, -71.212782
136 2460 30/03/2023 10 2,80 À venir 45.2988189, -71.212782
137 2462 31/03/2023 48 13,44 À venir 45.2988189, -71.212782
138 2464 05/04/2023 4 1,12 À venir 45.2988189, -71.212782
139 2465 06/04/2023 23 6,44 À venir 45.2988189, -71.212782
140 2466 12/04/2023 34 9,52 À venir 45.2988189, -71.212782
141 2469 13/04/2023 25 7,00 À venir 45.2988189, -71.212782
142 2472 15/04/2023 13 3,64 À venir 45.2988189, -71.212782
143 2474 17/04/2023 19 5,32 À venir 45.2988189, -71.212782
144 2476 17/04/2023 25 7,00 À venir 45.2988189, -71.212782
145 2477 18/04/2023 20 5,60 À venir 45.2988189, -71.212782
146 2478 19/04/2023 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
147 2479 21/04/2023 4 1,12 À venir 45.2988189, -71.212782
148 2480 23/04/2023 4 1,12 À venir 45.2988189, -71.212782
149 2482 25/04/2023 200 56,00 À venir 45.2988189, -71.212782
150 2483 25/04/2023 58 16,24 À venir 45.2988189, -71.212782
151 2484 25/04/2023 52 14,56 À venir 45.2988189, -71.212782
152 2485 29/04/2023 11 3,08 À venir 45.2988189, -71.212782
153 2487 30/04/2023 1 0,28 À venir 45.2988189, -71.212782
154 2488 30/04/2023 3 0,84 À venir 45.2988189, -71.212782
155 2489 02/05/2023 13 3,64 À venir 45.2988189, -71.212782
156 2490 03/05/2023 84 23,52 À venir 45.2988189, -71.212782
157 2495 09/05/2023 19 5,32 À venir 45.2988189, -71.212782
158 2498 13/05/2023 22 6,16 À venir 45.2988189, -71.212782
159 2516 01/06/2023 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
160 2521 07/06/2023 154 43,12 À venir 45.2988189, -71.212782
161 2536 29/06/2023 83 23,24 À venir 45.2988189, -71.212782
162 2538 06/07/2023 40 11,20 À venir 45.2988189, -71.212782
163 2549 19/07/2023 20 5,60 À venir 45.2988189, -71.212782
164 2550 25/07/2023 8 2,24 À venir 45.2988189, -71.212782
165 2555 31/07/2023 61 17,08 À venir 45.2988189, -71.212782
166 2573 20/08/2023 2 0,56 À venir 45.2988189, -71.212782
167 2685 09/01/2024 514 143,92 À venir 45.2988189, -71.212782
168 2749 26/03/2024 379 106,12 01/10/2024 45.2988189, -71.212782

Nos partenaires


Proprio Expert
MONTONI
Northsportz
Cercle d'or média
Visite Maroc
Systèmes techno-pompes
OLA Bamboo
Univert herbe de blé
Malax
ROBVQ
Mon Technicien
Usiprog
Evive Smoothie
Blue Bridge
Fédération des Kinésiologues du Québec
CRECQ
Bro Déménagement
Amélie Couture - Courtier immobilier
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Raymond Chabot Grant Thornton
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
XEOS Imagerie