Projet AFCA - Notre-Dame-des-Bois


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 45 2017-06-01 525 95,55 01/06/2017 45.4215669, -71.077813
2 50 2017-09-01 475 86,45 01/06/2017 45.4215669, -71.077813
3 58 2017-11-22 245 44,59 01/06/2017 45.4215669, -71.077813
4 59 2017-11-22 245 44,59 01/06/2017 45.4215669, -71.077813
5 93 2018-06-01 7 1,27 01/06/2014 45.4215669, -71.077813
6 124 2018-09-11 1000 182,00 01/06/2018 45.4215669, -71.077813
7 218 2018-11-23 248 45,14 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
8 222 2018-11-25 148 26,94 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
9 225 2018-11-25 127 23,11 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
10 236 2018-11-26 95 17,29 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
11 237 2018-11-27 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
12 238 2018-11-27 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
13 239 2018-11-27 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
14 240 2018-11-27 18 3,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
15 241 2018-11-27 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
16 242 2018-11-27 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
17 243 2018-11-27 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
18 244 2018-11-27 110 20,02 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
19 245 2018-11-27 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
20 246 2018-11-27 35 6,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
21 247 2018-11-01 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
22 248 2018-11-28 54 9,83 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
23 250 2018-11-29 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
24 251 2018-11-29 91 16,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
25 252 2018-11-01 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
26 253 2018-11-30 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
27 254 2018-11-30 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
28 255 2018-12-01 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
29 256 2018-12-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
30 258 2018-12-01 35 6,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
31 259 2018-12-02 69 12,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
32 260 2018-12-02 30 5,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
33 263 2018-12-03 18 3,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
34 264 2018-12-03 27 4,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
35 265 2018-12-03 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
36 266 2018-12-03 49 8,92 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
37 267 2018-12-03 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
38 268 2018-12-04 31 5,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
39 269 2018-12-04 32 5,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
40 270 2018-12-04 115 20,93 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
41 272 2018-12-04 36 6,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
42 273 2018-12-04 79 14,38 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
43 274 2018-12-04 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
44 275 2018-12-04 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
45 276 2018-12-05 1018 185,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
46 277 2018-12-05 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
47 278 2018-12-06 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
48 279 2018-12-06 56 10,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
49 280 2018-12-06 32 5,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
50 281 2018-12-07 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
51 282 2018-12-07 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
52 283 2018-12-08 24 4,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
53 284 2018-12-08 35 6,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
54 285 2018-12-08 19 3,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
55 286 2018-12-08 39 7,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
56 287 2018-12-08 83 15,11 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
57 288 2018-12-08 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
58 289 2018-12-08 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
59 290 2018-12-08 220 40,04 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
60 291 2018-12-09 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
61 292 2018-12-09 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
62 293 2018-12-09 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
63 294 2018-12-09 230 41,86 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
64 295 2018-12-10 48 8,74 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
65 296 2018-12-10 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
66 297 2018-12-11 259 47,14 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
67 298 2018-12-11 169 30,76 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
68 299 2018-12-11 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
69 300 2018-12-11 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
70 301 2018-12-11 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
71 302 2018-12-11 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
72 303 2018-12-11 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
73 304 2018-12-12 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
74 305 2018-12-12 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
75 306 2018-12-12 37 6,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
76 307 2018-12-12 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
77 308 2018-12-12 69 12,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
78 309 2018-12-12 69 12,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
79 310 2018-12-12 59 10,74 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
80 311 2018-12-12 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
81 312 2018-12-12 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
82 313 2018-12-12 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
83 314 2018-12-12 32 5,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
84 315 2018-12-12 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
85 316 2018-12-12 56 10,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
86 317 2018-12-03 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
87 318 2018-12-09 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
88 319 2018-12-13 33 6,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
89 320 2018-12-13 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
90 321 2018-12-13 50 9,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
91 322 2018-12-13 29 5,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
92 323 2018-12-13 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
93 324 2018-12-13 129 23,48 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
94 325 2018-12-13 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
95 326 2018-12-13 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
96 327 2018-12-13 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
97 328 2018-12-13 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
98 329 2018-12-13 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
99 330 2018-12-13 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
100 331 2018-12-14 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
101 332 2018-12-14 40 7,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
102 333 2018-12-14 23 4,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
103 334 2018-12-14 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
104 335 2018-12-14 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
105 336 2018-12-14 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
106 337 2018-12-14 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
107 338 2018-12-14 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
108 339 2018-12-14 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
109 340 2018-12-15 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
110 341 2018-12-15 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
111 342 2018-12-15 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
112 343 2018-12-15 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
113 344 2018-12-16 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
114 345 2018-12-16 35 6,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
115 346 2018-12-16 34 6,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
116 347 2018-12-16 24 4,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
117 348 2018-12-16 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
118 349 2018-12-16 58 10,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
119 350 2018-12-16 28 5,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
120 351 2018-12-16 21 3,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
121 352 2018-12-16 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
122 353 2018-12-16 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
123 354 2018-12-16 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
124 355 2018-12-16 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
125 356 2018-12-16 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
126 357 2018-12-16 21 3,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
127 358 2018-12-16 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
128 359 2018-12-16 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
129 360 2018-12-16 35 6,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
130 361 2018-12-16 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
131 362 2018-12-17 260 47,32 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
132 363 2018-12-17 50 9,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
133 364 2018-12-17 55 10,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
134 365 2018-12-17 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
135 366 2018-12-17 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
136 367 2018-12-17 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
137 368 2018-12-17 39 7,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
138 369 2018-12-17 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
139 370 2018-12-17 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
140 371 2018-12-17 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
141 372 2018-12-17 148 26,94 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
142 373 2018-12-17 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
143 374 2018-12-17 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
144 375 2018-12-17 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
145 376 2018-12-17 40 7,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
146 377 2018-12-17 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
147 378 2018-12-17 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
148 379 2018-12-17 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
149 380 2018-12-18 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
150 381 2018-12-18 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
151 382 2018-12-18 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
152 383 2018-12-18 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
153 384 2018-12-18 55 10,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
154 385 2018-12-18 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
155 386 2018-12-18 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
156 387 2018-12-18 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
157 388 2018-12-18 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
158 389 2018-12-18 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
159 390 2018-12-18 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
160 391 2018-12-19 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
161 392 2018-12-19 54 9,83 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
162 393 2018-12-19 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
163 394 2018-12-19 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
164 395 2018-12-19 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
165 396 2018-12-18 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
166 397 2018-12-19 32 5,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
167 398 2018-12-19 18 3,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
168 399 2018-12-19 80 14,56 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
169 400 2018-12-19 29 5,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
170 401 2018-12-19 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
171 402 2018-12-19 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
172 403 2018-12-19 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
173 404 2018-12-18 31 5,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
174 405 2018-12-20 38 6,92 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
175 406 2018-12-20 31 5,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
176 407 2018-12-20 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
177 408 2018-12-20 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
178 409 2018-12-20 21 3,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
179 410 2018-12-20 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
180 411 2018-12-20 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
181 412 2018-12-20 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
182 413 2018-12-21 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
183 414 2018-12-21 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
184 415 2018-12-21 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
185 416 2018-12-21 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
186 417 2018-12-21 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
187 418 2018-12-21 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
188 419 2018-12-21 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
189 420 2018-12-21 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
190 421 2018-12-21 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
191 422 2018-12-21 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
192 423 2018-12-21 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
193 424 2018-12-21 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
194 425 2018-12-21 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
195 426 2018-12-21 28 5,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
196 427 2018-12-21 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
197 428 2018-12-21 100 18,20 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
198 429 2018-12-21 51 9,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
199 430 2018-12-21 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
200 431 2018-12-21 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
201 432 2018-12-21 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
202 433 2018-12-21 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
203 434 2018-12-22 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
204 435 2018-12-22 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
205 436 2018-12-22 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
206 437 2018-12-22 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
207 438 2018-12-22 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
208 439 2018-12-22 28 5,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
209 440 2018-12-22 36 6,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
210 441 2018-12-22 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
211 442 2018-12-22 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
212 443 2018-12-22 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
213 444 2018-12-23 44 8,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
214 445 2018-12-23 45 8,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
215 446 2018-12-23 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
216 447 2018-12-23 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
217 448 2018-12-23 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
218 449 2018-12-23 25 4,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
219 450 2018-12-23 33 6,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
220 451 2018-12-23 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
221 452 2018-12-23 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
222 453 2018-12-23 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
223 454 2018-12-23 19 3,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
224 455 2018-12-23 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
225 456 2018-12-23 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
226 457 2018-12-23 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
227 458 2018-12-24 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
228 459 2018-12-24 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
229 460 2018-12-24 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
230 461 2018-12-24 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
231 462 2018-12-24 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
232 463 2018-12-24 50 9,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
233 464 2018-12-24 209 38,04 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
234 465 2018-12-24 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
235 466 2018-12-24 83 15,11 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
236 467 2018-12-24 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
237 468 2018-12-24 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
238 469 2018-12-24 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
239 470 2018-12-25 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
240 471 2018-12-25 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
241 472 2018-12-25 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
242 473 2018-12-26 82 14,92 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
243 474 2018-12-26 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
244 475 2018-12-26 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
245 476 2018-12-27 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
246 477 2018-12-27 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
247 478 2018-12-27 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
248 479 2018-12-28 2 0,36 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
249 480 2018-12-28 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
250 481 2018-12-28 28 5,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
251 482 2018-12-28 23 4,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
252 483 2018-12-28 24 4,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
253 484 2018-12-28 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
254 485 2018-12-29 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
255 486 2018-12-29 45 8,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
256 487 2018-12-29 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
257 488 2018-12-30 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
258 489 2018-12-30 44 8,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
259 490 2018-12-30 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
260 491 2018-12-30 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
261 492 2018-12-30 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
262 493 2018-12-31 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
263 494 2018-12-31 89 16,20 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
264 495 2018-12-31 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
265 496 2019-01-02 54 9,83 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
266 497 2019-01-01 50 9,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
267 498 2019-01-01 27 4,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
268 499 2019-01-01 19 3,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
269 500 2019-01-01 29 5,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
270 501 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
271 502 2019-01-01 21 3,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
272 503 2019-01-01 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
273 504 2019-01-01 51 9,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
274 505 2019-01-01 18 3,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
275 506 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
276 507 2019-01-01 29 5,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
277 508 2019-01-01 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
278 509 2019-01-01 33 6,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
279 510 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
280 511 2019-01-01 23 4,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
281 512 2019-01-01 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
282 513 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
283 514 2019-01-01 190 34,58 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
284 515 2019-01-01 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
285 516 2019-01-01 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
286 517 2019-01-01 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
287 518 2019-01-01 18 3,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
288 519 2019-01-01 26 4,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
289 520 2019-01-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
290 521 2019-01-01 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
291 522 2019-01-01 43 7,83 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
292 523 2019-01-01 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
293 524 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
294 525 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
295 526 2019-01-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
296 527 2019-01-01 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
297 528 2019-01-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
298 529 2019-01-01 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
299 530 2019-01-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
300 531 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
301 532 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
302 533 2019-01-01 2 0,36 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
303 534 2019-01-01 45 8,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
304 535 2019-01-01 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
305 536 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
306 537 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
307 538 2019-01-01 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
308 539 2019-01-01 36 6,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
309 540 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
310 541 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
311 542 2019-01-01 148 26,94 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
312 543 2019-01-01 1 0,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
313 544 2019-01-01 45 8,19 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
314 545 2019-01-01 15 2,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
315 546 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
316 547 2019-01-01 38 6,92 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
317 548 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
318 549 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
319 550 2019-01-01 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
320 551 2019-01-01 127 23,11 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
321 552 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
322 553 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
323 554 2019-01-01 2 0,36 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
324 555 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
325 556 2019-01-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
326 557 2019-01-01 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
327 558 2019-01-01 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
328 559 2019-01-01 104 18,93 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
329 560 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
330 561 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
331 562 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
332 563 2019-01-01 148 26,94 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
333 564 2019-01-01 57 10,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
334 565 2019-01-15 13 2,37 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
335 566 2019-01-01 19 3,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
336 567 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
337 568 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
338 569 2019-01-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
339 570 2019-01-01 11 2,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
340 571 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
341 572 2019-01-01 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
342 573 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
343 574 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
344 575 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
345 576 2019-01-01 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
346 577 2019-01-01 120 21,84 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
347 578 2019-01-01 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
348 579 2019-01-01 20 3,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
349 580 2019-01-01 75 13,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
350 581 2019-01-01 44 8,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
351 582 2019-01-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
352 583 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
353 584 2019-01-01 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
354 585 2019-01-01 32 5,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
355 586 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
356 587 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
357 588 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
358 589 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
359 590 2019-01-01 41 7,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
360 591 2019-01-01 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
361 592 2019-01-01 16 2,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
362 593 2019-01-01 10 1,82 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
363 594 2019-01-01 17 3,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
364 595 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
365 596 2019-01-01 12 2,18 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
366 597 2019-01-01 7 1,27 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
367 598 2019-01-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
368 599 2019-01-01 43 7,83 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
369 600 2019-01-01 8 1,46 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
370 601 2019-01-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
371 602 2019-01-01 40 7,28 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
372 603 2019-01-01 4 0,73 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
373 604 2019-01-01 3 0,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
374 605 2019-01-01 22 4,00 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
375 606 2019-01-01 75 13,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
376 607 2019-01-01 39 7,10 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
377 608 2019-02-01 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
378 609 2019-02-01 31 5,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
379 610 2019-02-01 5 0,91 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
380 611 2019-02-01 6 1,09 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
381 612 2019-02-01 44 8,01 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
382 613 2019-02-01 64 11,65 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
383 614 2019-02-01 9 1,64 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
384 615 2019-02-01 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
385 616 2019-02-01 2 0,36 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
386 617 2019-02-01 14 2,55 01/06/2019 45.4215669, -71.077813
